Croiseur Calamari MC80a

Croiseur Calamari MC80a nomCroiseur Calamari
nom completCroiseur Calamari MC80a
typeStarship
constructeurMon Calamari
utilisé parAlliance Rebelle
équipage5 402, Troupes: 1 200
descriptionVaisseau lourd. D'une durabilité exceptionnelle, ces vaisseaux sont le pilier de la flotte de l'Alliance. Peut accueillir jusqu'à trois escadrons de chasseurs.
longueur1359 m bouclier3840 SBD
vitesse22 MGLT coque1824 RU
accélération7 MGLT/s manœuvrabilité5 DPF
armement 0 canons lasers 0 canons à ions 0 missiles

retour

List of Mesh

mesh typenumber
MainHull 1
Engine 4
Bridge 1
ShieldGen 1
Hangar 2
MiscHull 6
WeaponSys1 8

 

List of Hard Points

hardpoint typenumber
TurboRebelLaser 36
InsideHangar 1
OutsideHangar 1
AIHanger 2

retour

Detailed List of Hard Points

MiscHull MoveLine1
TurboRebelLaser Position : (-845.173; 16248.5; 3269.61)
Bridge MoveLine1
TurboRebelLaser Position : (-144.591; 9098.39; 5147.14)
ShieldGen BreakAndExplode2
MiscHull MoveLine1
MiscHull MoveLine1
MiscHull MoveLine1
MiscHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
TurboRebelLaser Position : (-827.091; -25698.6; 767.719)
TurboRebelLaser Position : (-4012.97; -20227.1; 885.991)
TurboRebelLaser Position : (-3971.24; -14113.5; 1364.19)
TurboRebelLaser Position : (-4832.5; 1599.5; 1364.19)
TurboRebelLaser Position : (-3900.63; 8379.58; 1708.21)
TurboRebelLaser Position : (-836.867; 5815.73; 2330.52)
TurboRebelLaser Position : (-836.867; -11018.9; 2330.52)
TurboRebelLaser Position : (-6596.75; 14783.2; 885.991)
TurboRebelLaser Position : (-4626.13; 17631; 1334.33)
TurboRebelLaser Position : (-4832.5; 1599.5; -1364.19)
TurboRebelLaser Position : (-2107.41; -23488.3; -1014.77)
TurboRebelLaser Position : (-2450.28; -18835.7; -1845.49)
TurboRebelLaser Position : (-3230.7; -9021.9; -1842.39)
TurboRebelLaser Position : (-4776.64; -5103.06; -1364.19)
TurboRebelLaser Position : (-840.56; 20348.5; -2325.59)
TurboRebelLaser Position : (-3900.63; 8379.58; -1708.21)
TurboRebelLaser Position : (-3971.24; -14113.5; -1364.19)
TurboRebelLaser Position : (-1983.91; -3818.4; 1364.19)
TurboRebelLaser Position : (-1791.37; -4952.16; -2320.59)
TurboRebelLaser Position : (-2559.03; 12855.2; -2161.92)
TurboRebelLaser Position : (-1479.48; 27511.4; 353.529)
TurboRebelLaser Position : (-4184.11; 20992.2; -296.184)
TurboRebelLaser Position : (-5061.17; -12629.8; -0.64059)
TurboRebelLaser Position : (-4235.76; -1562.53; -1708.21)
TurboRebelLaser Position : (-778.667; -17274.6; -2330.52)
TurboRebelLaser Position : (-2680.31; 2586.18; -2292.31)
TurboRebelLaser Position : (-828.533; -19904.4; 2202.35)
TurboRebelLaser Position : (-4738.45; 4860.75; 2490.18)
TurboRebelLaser Position : (-1507.12; -216.567; 2330.52)
Engine MoveLine1
TurboRebelLaser Position : (-3640.81; 16158.4; -1285.41)
Engine MoveLine1
Engine MoveLine1
Engine MoveLine1
MiscHull MoveLine1
Hangar MoveLine1
InsideHangar Position : (-8456.24; 7283.77; -126.729)
OutsideHangar Position : (-23047.1; 7306.75; 92.3523)
TurboRebelLaser Position : (-8444.39; 3147.94; 885.991)
TurboRebelLaser Position : (-8388.53; -426.755; 885.991)
TurboRebelLaser Position : (-8053.4; 10688.3; -887.272)
TurboRebelLaser Position : (-7708.14; -2757.05; -0.64059)
AIHanger Position : (-7562.56; 7283.77; 96.6896)
Hangar MoveLine1
AIHanger Position : (7580.52; 7273.73; 96.6896)
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2
WeaponSys1 BreakAndExplode2

retour

Detailed List of Engine Glow Blocks

MiscHull
Bridge
ShieldGen
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MainHull
Engine
Core Color : FFFFFFFF   Outer Color : 800080C8   Position : (5250.92; 5539.64; 2.08864)
Engine
Core Color : FFFFFFFF   Outer Color : 800180C8   Position : (5250.92; 5316.22; 2.37059)
Engine
Core Color : FFFFFFFF   Outer Color : 800080C8   Position : (5250.92; 5316.22; 2.13259)
Engine
Core Color : FFFFFFFF   Outer Color : 800080C8   Position : (4971.64; 5372.08; 2.35859)
MiscHull
Hangar
Hangar
WeaponSys1
Core Color : FFFFFFFF   Outer Color : 800080C8   Position : (5250.92; 5539.64; 2.08864)
WeaponSys1
WeaponSys1
WeaponSys1
WeaponSys1
WeaponSys1
WeaponSys1
WeaponSys1

retour


Cette page a été générée le 16 mai 2008 18:04:04.
clipart home livre lecture book JEREMYA
WEBSITE
jeremya.ironie.org

s'identifier

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

qui est en ligne ?

27 visiteurs en ligne

sondage qualité

1-mauvais - excellent-5
Design :
1 5
Ergonomie :
1 5
Contenu :
1 5
Structure :
1 5
Ensemble :
1 5
1-mauvais - excellent-5
Commentaire :