Destroyer stellaire II de classe Impériale

Destroyer stellaire II de classe Impériale nomDestroyer Imp. II
nom completDestroyer stellaire II de classe Impériale
typeStarship
constructeurChantiers Navals de Kuat
utilisé parEmpire
équipage36 755, Troupes: 9 700
descriptionVaisseau lourd. Une version améliorée du destroyer de classe Impériale, doté d'une meilleure protection et d'une puissance de feu largement supérieure.
longueur2018 m bouclier4800 SBD
vitesse11 MGLT coque2272 RU
accélération4 MGLT/s manœuvrabilité5 DPF
armement 0 canons lasers 0 canons à ions 0 missiles

retour

List of Mesh

mesh typenumber
MainHull 6
Engine 7
Bridge 1
ShieldGen 2
Hangar 1
MiscHull 3
Antenna 1
WeaponSys2 15

 

List of Hard Points

hardpoint typenumber
None 1
TurboEmpireLaser 66
InsideHangar 1
OutsideHangar 1
DockToSmall 1
AIHanger 2

retour

Detailed List of Hard Points

WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
MainHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-1385.29; 8470.24; -7754.83)
TurboEmpireLaser Position : (-2569.65; 34793.1; -9053.68)
TurboEmpireLaser Position : (1945.61; 16457.9; -8098.9)
Bridge MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-800.084; 35709; 4546.12)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
MainHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-3479.87; 22691.9; -7864.21)
Engine BreakAndExplode2
Antenna BreakAndExplode2
Engine BreakAndExplode2
Engine BreakAndExplode2
MiscHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-0.001582; -41206.3; -3897.1)
MainHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-9901.37; 25451.5; -6539)
TurboEmpireLaser Position : (-8160.14; 12813.1; -5961.61)
TurboEmpireLaser Position : (-5837.73; -1121.35; -5961.61)
TurboEmpireLaser Position : (-581.657; -39791.6; -4894.45)
TurboEmpireLaser Position : (-7271.29; 36330.4; -7243.21)
TurboEmpireLaser Position : (-0.395503; -25687.3; -5799.98)
TurboEmpireLaser Position : (-4870.8; -13126.9; -5244.45)
TurboEmpireLaser Position : (-1847.86; -30814.4; -4991.55)
TurboEmpireLaser Position : (-1823.2; -20267.6; -5635.23)
TurboEmpireLaser Position : (-6667.16; 3191.69; -5961.61)
TurboEmpireLaser Position : (-7661.91; 20226.1; -6539)
TurboEmpireLaser Position : (-6179.41; 27027.2; -7373.86)
TurboEmpireLaser Position : (-6998.94; 8002.38; -5961.61)
TurboEmpireLaser Position : (-7661.91; 20226.1; -6539)
TurboEmpireLaser Position : (-14016.5; 31727.3; -5492.4)
TurboEmpireLaser Position : (-7603.07; 31270.9; -7243.21)
TurboEmpireLaser Position : (-8242.51; 16410.7; -6539)
TurboEmpireLaser Position : (-10781.7; 32971.5; -5492.4)
MainHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-3039.23; 3527.76; -1254.63)
TurboEmpireLaser Position : (-9976.81; 2756.42; -2800.57)
TurboEmpireLaser Position : (-1941.24; -14853.3; -1892.8)
TurboEmpireLaser Position : (-5028.47; -12770.4; -2479.2)
TurboEmpireLaser Position : (-3561.11; -25528.7; -2752.09)
TurboEmpireLaser Position : (-2177.32; -33285.6; -2838.57)
TurboEmpireLaser Position : (-11726.2; 17747.5; -2449.44)
TurboEmpireLaser Position : (-3039.23; 3527.76; -1254.63)
TurboEmpireLaser Position : (-13519.8; 27335.5; -2366.64)
TurboEmpireLaser Position : (-11488.6; 36063.8; -1504.21)
TurboEmpireLaser Position : (-16505.8; 34053.9; -2366.64)
TurboEmpireLaser Position : (-6785.02; -5935.35; -2237.19)
TurboEmpireLaser Position : (-1245.2; -37054.5; -2654.3)
TurboEmpireLaser Position : (-1606.67; -24190.3; -2246.43)
TurboEmpireLaser Position : (-1941.24; -14853.3; -1892.8)
TurboEmpireLaser Position : (-1941.24; -14853.3; -1892.8)
TurboEmpireLaser Position : (-3019.5; -10789.1; -1892.8)
TurboEmpireLaser Position : (-15593.4; 30238.5; -2366.64)
TurboEmpireLaser Position : (-14017.5; 22441.9; -2366.64)
TurboEmpireLaser Position : (-10889.2; 6488.85; -2800.57)
TurboEmpireLaser Position : (-11718.6; 10221.3; -2800.57)
TurboEmpireLaser Position : (-12597.2; 14321.4; -2540.59)
TurboEmpireLaser Position : (-4615.15; 8421.4; -1254.63)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
MainHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-4851.21; 16313.2; 89.5014)
TurboEmpireLaser Position : (-35.9743; 9680.1; 670.101)
TurboEmpireLaser Position : (-2108.43; 13528.1; 473.575)
TurboEmpireLaser Position : (-4116.64; 27972.6; 2438.96)
TurboEmpireLaser Position : (-3288.31; 37275.9; 3080.69)
TurboEmpireLaser Position : (-2540.72; 24323.1; 2438.96)
TurboEmpireLaser Position : (-10596.8; 27890.9; -943.662)
TurboEmpireLaser Position : (-8111.7; 28096.5; 659.011)
TurboEmpireLaser Position : (-2473.05; 18988; 1349.8)
ShieldGen BreakAndExplode2
Engine MoveLine1
ShieldGen BreakAndExplode2
MiscHull MoveLine1
TurboEmpireLaser Position : (-8726.22; -1094.95; -3657.25)
TurboEmpireLaser Position : (-12560.1; 18460.7; -3902.18)
TurboEmpireLaser Position : (-6172.83; -14382.3; -4485.96)
TurboEmpireLaser Position : (-4891.34; -20650.6; -3412.33)
TurboEmpireLaser Position : (-1490.37; -39644.6; -3570.4)
TurboEmpireLaser Position : (-2734.51; -34253.3; -3653.35)
TurboEmpireLaser Position : (-4891.03; -20650.6; -3902.18)
TurboEmpireLaser Position : (-4891.34; -14512.8; -3246.44)
TurboEmpireLaser Position : (-4891.34; -7960.35; -3578.21)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
MainHull MoveLine1
Hangar MoveLine1
InsideHangar Position : (245.767; -4425.57; -5029.85)
OutsideHangar Position : (-2836.02; -18275.3; -19460.8)
TurboEmpireLaser Position : (-2289.24; -735.932; -6720.88)
DockToSmall Position : (-3.06214; -4425.57; -4946.91)
AIHanger Position : (66.9821; -6082.63; -4945.77)
AIHanger Position : (-5.78668; -16037.1; -5572.74)
None Position : (166.11; -11413.3; -5551.04)
MiscHull MoveLine1
WeaponSys2 BreakAndExplode2
Engine BreakAndExplode2
Engine BreakAndExplode2
Engine BreakAndExplode2

retour

Detailed List of Engine Glow Blocks

WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
MainHull
Bridge
WeaponSys2
MainHull
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (10496.9; 10839.8; 2.166)
Antenna
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (7369.06; 9426.28; 2.244)
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (9857.34; 9509.23; 2.456)
MiscHull
MainHull
MainHull
WeaponSys2
WeaponSys2
MainHull
ShieldGen
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (5103.8; 5205.99; 3.68399)
ShieldGen
MiscHull
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
MainHull
Hangar
MiscHull
WeaponSys2
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (5435.57; 6297.88; 3.272)
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (7343.26; 7044.37; 2.802)
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (6182.06; 5454.82; 3.604)

retour


Cette page a été générée le 16 mai 2008 08:12:29.
clipart home livre lecture book JEREMYA
WEBSITE
jeremya.ironie.org

s'identifier

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

qui est en ligne ?

4 visiteurs en ligne

sondage qualité

1-mauvais - excellent-5
Design :
1 5
Ergonomie :
1 5
Contenu :
1 5
Structure :
1 5
Ensemble :
1 5
1-mauvais - excellent-5
Commentaire :