Destroyer stellaire II de classe Victoire

Destroyer stellaire II de classe Victoire nomDestroyer Vict. II
nom completDestroyer stellaire II de classe Victoire
typeStarship
constructeurChantiers Navals de Kuat
utilisé parEmpire
équipage4 798, Troupes: 2 040
descriptionVaisseau lourd. Conçus à l'origine pendant la Guerre des Clones, ces vaisseaux fortement armés transportent deux escadrons de chasseurs TIE.
longueur895 m bouclier2880 SBD
vitesse9 MGLT coque1360 RU
accélération4 MGLT/s manœuvrabilité5 DPF
armement 0 canons lasers 0 canons à ions 0 missiles

retour

List of Mesh

mesh typenumber
MainHull 6
Wing 2
Engine 3
Bridge 1
ShieldGen 2
Hangar 2
WeaponSys2 12

 

List of Hard Points

hardpoint typenumber
EmpireLaser 56
InsideHangar 1
OutsideHangar 1

retour

Detailed List of Hard Points

MainHull MoveLine1
EmpireLaser Position : (-3750.38; -3872.84; -2045.04)
EmpireLaser Position : (-2834.63; -8122; -2036.49)
EmpireLaser Position : (-2592.85; -6455.13; -1949.13)
EmpireLaser Position : (0; -18121.7; -1896.52)
EmpireLaser Position : (-677.97; -18121.6; -2017.85)
EmpireLaser Position : (-1735.69; -13249.2; -2075.56)
EmpireLaser Position : (-677.97; -18121.6; -2631.01)
EmpireLaser Position : (0; -18122.3; -2752.35)
EmpireLaser Position : (-4570.86; -99.0735; -2100.65)
EmpireLaser Position : (-4396.42; 584.025; -1986.3)
EmpireLaser Position : (-4570.86; -99.0735; -2100.65)
EmpireLaser Position : (-2941.12; -2823.86; -1814.66)
EmpireLaser Position : (-1614.29; -486.34; -1406.24)
EmpireLaser Position : (-1353.68; 3283.21; -1169.88)
EmpireLaser Position : (-2741.79; 737.68; -1604.9)
EmpireLaser Position : (-1447.93; -3301.38; -1518.25)
EmpireLaser Position : (-636.458; -10284.7; -1656.21)
EmpireLaser Position : (-3281.5; 5973.05; -1481.27)
EmpireLaser Position : (-8030.29; 15944.6; -2131.26)
EmpireLaser Position : (-6889.59; 10685.7; -2072.81)
EmpireLaser Position : (-6031.78; 14163.7; -1713.44)
EmpireLaser Position : (-4301.69; 15999.8; -654.268)
EmpireLaser Position : (-4301.69; 9858.96; -954.14)
EmpireLaser Position : (-3125.32; 16686; 53.4592)
EmpireLaser Position : (-3050.91; 9556.91; -268.526)
EmpireLaser Position : (-2168.91; 11104.6; 363.561)
EmpireLaser Position : (-2168.91; 16092.3; 618.752)
EmpireLaser Position : (-542.41; 12332.7; 791.845)
EmpireLaser Position : (-2532.14; 6921.04; -918.688)
EmpireLaser Position : (-844.046; 7195; -530.372)
EmpireLaser Position : (0; 17557.1; -168.617)
EmpireLaser Position : (-3395.66; 16861.3; -1031.92)
EmpireLaser Position : (-2555.16; -8477.37; -2659.73)
EmpireLaser Position : (-1169.51; -11335; -2827.2)
EmpireLaser Position : (-1203.35; -6745.51; -3035.59)
EmpireLaser Position : (-586.544; -15746.4; -2748.93)
EmpireLaser Position : (-3729.33; -3033.36; -2648.49)
EmpireLaser Position : (-2006.68; -3481.64; -3011.72)
EmpireLaser Position : (-1662.08; 1088.76; -3301.85)
EmpireLaser Position : (-3476.88; 13955; -3510.11)
EmpireLaser Position : (-2506.83; 6860.29; -3388.25)
EmpireLaser Position : (-7941.26; 15563; -2566.75)
EmpireLaser Position : (-4010.89; 16849.3; -3528.11)
EmpireLaser Position : (0; 18131.3; -4423.78)
EmpireLaser Position : (-349.421; 7150.69; -4328.18)
EmpireLaser Position : (-475.294; 5728.94; -4481.89)
EmpireLaser Position : (-339.283; -6119.95; -3255.51)
EmpireLaser Position : (-308.396; 1.75192; -3559.2)
InsideHangar Position : (0; -2561.97; -3382.51)
Wing BreakAndExplode1
EmpireLaser Position : (-6113.3; 1574.01; -1041.08)
EmpireLaser Position : (-7905.27; 10457.8; -1025.47)
EmpireLaser Position : (-6113.3; 1574.01; -3630.08)
EmpireLaser Position : (-7905.27; 10457.8; -3630.08)
Hangar MoveLine1
OutsideHangar Position : (925.189; -4549.14; -8395.42)
Bridge MoveLine1
EmpireLaser Position : (-1925.13; 16041.6; 2753.26)
EmpireLaser Position : (-172.8; 17294.9; 2741.55)
EmpireLaser Position : (-1114.03; 13808.7; 2213.99)
EmpireLaser Position : (-10.7391; 14791.4; 2192.46)
Engine MoveLine1
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
Hangar MoveLine1
ShieldGen BreakAndExplode2
Engine MoveLine1
Engine MoveLine1
ShieldGen BreakAndExplode2
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
Wing BreakAndExplode1

retour

Detailed List of Engine Glow Blocks

MainHull
Wing
Hangar
Bridge
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (5149.58; 5396.98; 3.238)
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
Hangar
ShieldGen
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (5259.98; 5863.62; 2.604)
Engine
Core Color : B4FFFFFF   Outer Color : 5000AAAA   Position : (5132.14; 6784.24; 1.93)
ShieldGen
MainHull
MainHull
MainHull
MainHull
MainHull
Wing

retour


Cette page a été générée le 16 mai 2008 06:49:07.
clipart home livre lecture book JEREMYA
WEBSITE
jeremya.ironie.org

s'identifier

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

qui est en ligne ?

11 visiteurs en ligne

sondage qualité

1-mauvais - excellent-5
Design :
1 5
Ergonomie :
1 5
Contenu :
1 5
Structure :
1 5
Ensemble :
1 5
1-mauvais - excellent-5
Commentaire :