Plate-forme Rebelle (BASE)

Plate-forme Rebelle (BASE) nomPlate-forme Rebelle
nom completPlate-forme Rebelle (BASE)
typeStation
constructeurCorporation Telgorn
utilisé parAlliance Rebelle
équipageVariable
descriptionPlate-forme standard utilisée par l'Alliance. Abrite chasseurs, unités d'infanterie, armes, munitions et fournitures.
longueur2118 m bouclier3200 SBD
vitesse0 MGLT coque1824 RU
accélération0 MGLT/s manœuvrabilité0 DPF
armement 0 canons lasers 0 canons à ions 0 missiles

retour

List of Mesh

mesh typenumber
MainHull 8
MiscHull 7
WeaponSys2 8

 

List of Hard Points

hardpoint typenumber
RebelLaser 53
DockingPoint 5
InsideHangar 1
OutsideHangar 1
DockFromBig 1
DockFromSmall 1

retour

Detailed List of Hard Points

MainHull MoveLine1
OutsideHangar Position : (13542.8; -18845.9; 7.05934)
DockingPoint Position : (7459.95; 11655.1; -1470.19)
DockingPoint Position : (14390.8; 11946.7; -1467.32)
RebelLaser Position : (-22751.2; 13031.8; -378.236)
RebelLaser Position : (-21345.2; 10010.3; -378.236)
RebelLaser Position : (-19505.9; 7908.28; -1549.33)
RebelLaser Position : (-14342.8; 8959.51; -295.641)
RebelLaser Position : (23026.4; 24482.8; -121.874)
RebelLaser Position : (23613.2; 39454.9; -130.451)
RebelLaser Position : (14412.4; 41426.5; -124.018)
RebelLaser Position : (-3274.02; 40093.9; -185.525)
RebelLaser Position : (-11268.6; 32794.6; -185.525)
RebelLaser Position : (-11268.6; 32794.6; -1975.66)
RebelLaser Position : (14409.6; 42215.6; -2039.31)
RebelLaser Position : (17440.7; 23716.7; -2032.86)
RebelLaser Position : (12392.1; 18966.3; -2036.45)
RebelLaser Position : (17594.4; 8566.89; -2039.31)
RebelLaser Position : (-22648.5; 17361.8; -1549.33)
RebelLaser Position : (24224.8; 24482.8; -1080.59)
RebelLaser Position : (-11268.6; 41092.5; -1080.59)
RebelLaser Position : (-19553.6; 32794.6; -1080.59)
RebelLaser Position : (22626.9; 7944.93; -121.874)
RebelLaser Position : (-2064.17; 16201.7; -2030.72)
RebelLaser Position : (14399.3; 32754; -2032.86)
RebelLaser Position : (7457.82; 42041.8; -2039.31)
RebelLaser Position : (-8098.76; 9061.74; -963.78)
RebelLaser Position : (12534.6; 8380.96; -2030.72)
RebelLaser Position : (24311.7; 16575.1; -1080.59)
RebelLaser Position : (24086; 32390.4; -2039.31)
RebelLaser Position : (-11268.6; 32794.6; -1975.66)
RebelLaser Position : (14399.3; 32754; -2032.86)
RebelLaser Position : (21274.5; 42389.4; -2039.31)
RebelLaser Position : (19071.7; 16213.8; -121.874)
RebelLaser Position : (-2925.58; 29108.3; -1166.46)
RebelLaser Position : (-13312.6; 15002.3; -1549.33)
RebelLaser Position : (-13312.6; 20519.8; -1549.33)
MiscHull MoveLine1
DockFromBig Position : (-1575.86; -41837.5; -378.236)
RebelLaser Position : (-8669.88; -43414; -1549.33)
RebelLaser Position : (3941.65; -41837.5; -963.78)
MiscHull MoveLine1
DockingPoint Position : (-1785.46; -35855.8; -831.247)
MiscHull MoveLine1
DockFromSmall Position : (-1575.86; -22919.4; -378.236)
RebelLaser Position : (-7093.37; -22919.4; -963.78)
RebelLaser Position : (3941.65; -22919.4; -963.78)
MiscHull MoveLine1
DockingPoint Position : (-1611.66; -17111; -831.247)
MiscHull MoveLine1
RebelLaser Position : (-7093.37; -4001.21; -963.78)
RebelLaser Position : (3941.65; -4001.21; -963.78)
MiscHull MoveLine1
MiscHull BreakAndExplode2
MainHull MoveLine1
InsideHangar Position : (10776.8; 26017.9; -949.309)
RebelLaser Position : (22343.8; 11314.2; -11547.6)
RebelLaser Position : (-20648.6; 39809.5; -7417.65)
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
DockingPoint Position : (-13122.3; 19778.3; 3816.35)
RebelLaser Position : (-5708.49; 24444.1; 3816.35)
RebelLaser Position : (-3190.72; 18558.1; 3816.35)
RebelLaser Position : (-17276.9; 28561.1; 2645.22)
RebelLaser Position : (1689.18; 17463; 3816.35)
RebelLaser Position : (-6587.09; 15098.2; 2645.22)
RebelLaser Position : (-17032.6; 12652.8; 3816.35)
MainHull BreakAndExplode1
RebelLaser Position : (20772.3; 37397.4; 12406.9)
RebelLaser Position : (16587.8; 40598.9; 10757)
MainHull MoveLine1
MainHull MoveLine1
RebelLaser Position : (-17526.7; 37448.1; -2052.68)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
RebelLaser Position : (-1032.28; 8885.63; -96.0436)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
RebelLaser Position : (-17645.9; 37126.6; -11502.8)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2
RebelLaser Position : (19794.3; 13580.6; -11548.2)
WeaponSys2 BreakAndExplode2
WeaponSys2 BreakAndExplode2

retour

Detailed List of Engine Glow Blocks

MainHull
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MiscHull
MainHull
MainHull
MainHull
MainHull
MainHull
MainHull
MainHull
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2
WeaponSys2

retour


Cette page a été générée le 16 mai 2008 09:53:46.
clipart home livre lecture book JEREMYA
WEBSITE
jeremya.ironie.org

s'identifier

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

qui est en ligne ?

2 visiteurs en ligne

sondage qualité

1-mauvais - excellent-5
Design :
1 5
Ergonomie :
1 5
Contenu :
1 5
Structure :
1 5
Ensemble :
1 5
1-mauvais - excellent-5
Commentaire :